パルアプリ
出力書式
:80000000A8001C82012B1E01808103113008020D0C1130010203E40000000101EC6E
^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9^a^b
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | A8 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 001C | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82012B1E | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | 80で固定 |
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 81 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 03 | |
9 | N | センサーデータ | 113008020D0C1130010203E40000000101 | センサーデータ 参照 |
a | 1 | チェックサム1 | EC | 1~9までのCRC8 |
b | 1 | チェックサム2 | 6E | 1~aまでのLRC |
センサーデータ
センサーデータは以下のような構成で表記されます。
113008020D0C
^1^2^3^4^^^5
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 情報ビット | 11 | データの大きさや拡張バイトの有無を保持する |
2 | 1 | データソース | 30 | センサーの種類 |
3 | 1 | 拡張バイト | 08 | データの補足情報が付与される |
4 | 1 | データ長 | 02 | データのバイト数 |
5 | N | データ | 0D0C | センサーの実データ |
情報ビット
データの型や拡張バイトの有無、読み込みエラーの有無を示すデータです。 読み方は以下の通りです。
ビット位置 | 意味 |
---|---|
7 | 読み込みエラーの有無。1だったら読み込みエラー |
6 | - |
5 | - |
4 | 拡張バイトの有無。1だったら拡張バイトあり。 |
3 | - |
2 | データの符号の有無。1だったら符号あり、もしくはデータ型が可変長 |
1, 0 | データ型。 00 : char(1バイト) 01 : short(2バイト) 10 : long (4バイト) 11 : 可変長 |
データソース
データの種類を示します。
ID | 内容 |
---|---|
0x00 | 磁気 |
0x01 | 温度 |
0x02 | 湿度 |
0x03 | 照度 |
0x04 | 加速度 |
0x05 | イベント |
0x30 | 電圧 |
0x34 | パケットプロパティ |
拡張バイト
何サンプル目のデータか、ADCの何番目のデータかなどデータの補助的な値が格納されます。
データソース | 内容 |
---|---|
磁気 | なし |
温度 | なし |
湿度 | なし |
照度 | なし |
加速度 | 7-5ビット:サンプリング周波数。0=25Hz, 1=50Hz, 2=100Hz, 3=190Hz, 4以上=未定義 4-0ビット:サンプリング番号。0が最も古く、31が最も新しい。 |
イベント | イベントの発生要因を示す。 磁気センサー:0x00, 温度:0x01, 湿度:0x02, 照度:0x03, 加速度:0x04 MSBが1の場合はデータ2にデータが存在する。 |
電圧 | 1 : ADC1 2 : ADC2 3 : ADC3 4 : ADC4 8 : 電源電圧 |
パケットプロパティ | なし |
データ長
データのバイト数を示します。
データ
センサーの実データが格納されています。
データソース | バイト数 | 内容 | 数値例 (16進数) | 数値例の内容 |
---|---|---|---|---|
磁気 | 1 | 0x00=近くに磁石がない 0x01=N極が近い 0x02=S極が近い 0x80= 定期送信(この ビットが0の場合は、 磁石までの距離が変化し たことを示す) | 01 | 磁石のN極が近くにある |
温度 | 2 | 温度の100倍 (℃) | 09E3 | 25.31℃ |
湿度 | 2 | 湿度の100倍 (%) | 0E3A | 36.42% |
照度 | 4 | 照度 (lux) | 000001BE | 446 lux |
加速度 | 6 | X 軸、Y 軸、Z軸の順でそれぞれの2バイトの重力加速度 (mg) | 001000100450 | X : 16mg Y : 16mg Z : 1104mg |
イベント | 4 | 1バイト : イベント内容 ・拡張バイトが磁気の場合 0x00(0):近くに磁石がない ・拡張バイトが加速度の場合 0x01(1)~0x06(6):さいころ 3バイト : 未使用(将来の拡張用) | 01000000 | 拡張バイトが磁気の場合 :
磁石のN極が近くにある |
電圧 | 2 | 電圧 (mV) | 03E4 | 996mV |
パケットプロパティ | 3 | 1バイト : パケットID 1バイト : 起床要因データソース 磁気センサー:0x00 タイマー:0x35 送信要因 イベントが発生した:0x00 | 810402 | パケットIDが1でイベントあり、起床要因データソースは加速度で、閾値を超えたので起床した。 |
出力例
以下は、パルごとのデータの出力例です。
開閉センサーパル
:80000000A8001C82012B1E01808103113008020D0C1130010203E40000000101EC6E
^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^n^o^p
0 10 20 30
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | |
2 | 1 | LQI | A8 | 168 | |
3 | 2 | 続き番号 | 001C | 28 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82012B1E | 送信元のシリアルIDは2012B1E | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | 送信元の論理デバイスIDは01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | ||
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 81 | 開閉センサーパル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 03 | 3つ | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0D0C | 3340mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 03E4 | 996mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 00 | 拡張バイトなし 符号なしChar型 | |
k | 1 | データソース | 00 | 磁気 | |
l | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
m | 1 | データ長 | 01 | 1バイト | |
n | 1 | データ | 01 | 磁石(N極)が近くにある | |
o | 1 | チェックサム1 | EC | ||
p | 1 | チェックサム2 | 6E |
環境センサーパル
:8000000084811F810EFF6D04808205113008020AEB11300102035A0501000209E3010200020E3A02030004000001BE6C00
^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^^^n^o^p^q^r^^^s^t^u^v^w^^^^^^^x^y^z
0 10 20 30 40
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | |
2 | 1 | LQI | 84 | 132 | |
3 | 2 | 続き番号 | 811F | 33055 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 810EFF6D | 送信元のシリアルIDは810EFF6D | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 04 | 送信元の論理デバイスIDは04 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | ||
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 82 | 環境センサーパル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 05 | 5つ | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0AEB | 2795mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 035A | 858mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 05 | 拡張バイトなし 符号ありShort | |
k | 1 | データソース | 01 | 温度 | |
l | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
m | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
n | 2 | データ | 09E3 | 25.31℃ | |
o | 1 | 各種情報ビット値 | 01 | 拡張バイトなし 符号なしShort | |
p | 1 | データソース | 02 | 湿度 | |
q | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
r | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
s | 2 | データ | 0E3A | 36.42% | |
t | 1 | 各種情報ビット値 | 02 | 拡張バイトなし 符号ありLong | |
u | 1 | データソース | 03 | 照度 | |
v | 1 | 拡張バイト | 00 | 0 | |
w | 1 | データ長 | 04 | 4バイト | |
x | 4 | データ | 000001BE | 446 lux | |
y | 1 | チェックサム1 | 6C | ||
z | 1 | チェックサム2 | 00 |
動作センサーパル
出力例
:80000000BA002382011CEF01808312113008020D0211300102055C1504400600100010045015044106000800100430150442060000001004381504430600080018043015044406000000180458150445060000002004381504460600080018042815044706FFE80010042015044806FFF00010043815044906FFE80018043015044A06FFF80018044015044B06FFF80018041815044C0600000010042015044D0600000028045015044E0600000008043815044F0600000018043828A5
^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^^^^^^^^^^^n^o^p^q^r^^^^^^^^^^^s ... ^t^u^v^w^^^^^^^^^^^x^y^z
0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100 110 120 130 140 150 160 170 180
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | |
2 | 1 | LQI | BA | 186 | |
3 | 2 | 続き番号 | 0023 | 35 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82011CEF | 送信元のシリアルIDは82011CEF | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | 送信元の論理デバイスIDは01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | ||
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 83 | 動作センサーパル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 12 | 18 | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0D02 | 3330mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 055C | 1372mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 15 | 拡張バイトあり 符号ありShort | |
k | 1 | データソース | 04 | 加速度 | |
l | 1 | 拡張バイト | 40 | サンプリング周波数 : 100Hz 0サンプル目 | |
m | 1 | データ長 | 06 | 6バイト | |
n | 2 | データ | 001000100450 | X : 16mg Y : 16mg Z : 1104mg | |
o | 1 | 各種情報ビット値 | 15 | 拡張バイトあり 符号ありShort | |
p | 1 | データソース | 04 | 加速度 | |
q | 1 | 拡張バイト | 41 | サンプリング周波数 : 100Hz 1サンプル目 | |
r | 1 | データ長 | 06 | 2バイト | |
s | 2 | データ | 000800100430 | X : 8mg Y : 16mg Z : 1072mg | |
... | |||||
t | 1 | 各種情報ビット値 | 15 | 拡張バイトあり 符号ありShort | |
u | 1 | データソース | 04 | 加速度 | |
v | 1 | 拡張バイト | 4F | サンプリング周波数 : 100Hz 15サンプル目 | |
w | 1 | データ長 | 06 | 6バイト | |
x | 4 | データ | 000000180438 | X : 0mg Y : 24mg Z : 1080mg | |
y | 1 | チェックサム1 | 28 | ||
z | 1 | チェックサム2 | A5 |
通知パル
:80000000C9BBC082014C3501808403113008020D0C1130010203F9120504041000000097C6
^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^9^a^b^c^^^d^e^f^g^h^^^i^j^k^l^m^n^^^^^o^p^q
0 10 20 30
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | データ例の内容 | 備考 |
---|---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継無し | |
2 | 1 | LQI | CQ | 186 | |
3 | 2 | 続き番号 | BBC0 | 48064 | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82014C35 | 送信元のシリアルIDは82014C35 | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | 送信元の論理デバイスIDは01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | ||
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 84 | 通知パル Ver.1 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 03 | 3 | |
9 | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
a | 1 | データソース | 30 | ADC | |
b | 1 | 拡張バイト | 08 | 電源電圧 | |
c | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
d | 2 | データ | 0D0C | 3340mV | |
e | 1 | 各種情報ビット値 | 11 | 拡張バイトあり 符号なしShort型 | |
f | 1 | データソース | 30 | ADC | |
g | 1 | 拡張バイト | 01 | ADC1 | |
h | 1 | データ長 | 02 | 2バイト | |
i | 2 | データ | 03F9 | 1017mV | |
j | 1 | 各種情報ビット値 | 12 | 拡張バイトあり符号なしLong | |
k | 1 | データソース | 05 | イベント | |
l | 1 | 拡張バイト | 04 | 加速度によるイベント | |
m | 1 | データ長 | 04 | 4バイト | |
n | 1 | データ1 | 10 | イベント0x10(16)が発生 | 加速度の場合 0x01(1)~0x06(6):さいころ 0x08(8):シェイク 0x10(16):タップ |
o | 3 | データ2 | 000000 | 0 | 将来の拡張用。現在は未使用 |
p | 1 | チェックサム1 | 28 | ||
q | 1 | チェックサム2 | A5 |