出力書式の詳細
出力書式
:80000000A8001C82012B1E01808103113008020D0C1130010203E40000000101EC6E
^^^^^^^1^2^^^3^^^^^^^4^5^6^7^8^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^^9^a^b
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 4 | 中継機のシリアルID | 80000000 | 中継していない場合は80000000 |
2 | 1 | LQI | A8 | 0が最小で255が最大 |
3 | 2 | 続き番号 | 001C | |
4 | 4 | 送信元のシリアルID | 82012B1E | |
5 | 1 | 送信元の論理デバイスID | 01 | |
6 | 1 | センサー種別 | 80 | 80で固定 |
7 | 1 | PAL基板バージョンとPAL基板ID | 81 | |
8 | 1 | センサーデータの数 | 03 | |
9 | N | センサーデータ | 113008020D0C1130010203E40000000101 | センサーデータ 参照 |
a | 1 | チェックサム1 | EC | 1~9までのCRC8 |
b | 1 | チェックサム2 | 6E | 1~aまでのLRC |
センサーデータ
センサーデータは以下のような構成で表記されます。
113008020D0C
^1^2^3^4^^^5
番号 | バイト数 | 意味 | データ例 | 備考 |
---|---|---|---|---|
1 | 1 | 情報ビット | 11 | データの大きさや拡張バイトの有無を保持する |
2 | 1 | データソース | 30 | センサーの種類 |
3 | 1 | 拡張バイト | 08 | データの補足情報が付与される |
4 | 1 | データ長 | 02 | データのバイト数 |
5 | N | データ | 0D0C | センサーの実データ |
情報ビット
データの型や拡張バイトの有無、読み込みエラーの有無を示すデータです。
読み方は以下の通りです。
ビット位置 | 意味 |
---|---|
7 | 読み込みエラーの有無。1だったら読み込みエラー |
6 | - |
5 | - |
4 | 拡張バイトの有無。1だったら拡張バイトあり。 |
3 | - |
2 | データの符号の有無。1だったら符号あり、もしくはデータ型が可変長 |
1, 0 | データ型。 00 : char(1バイト) 01 : short(2バイト) 10 : long (4バイト) 11 : 可変長 |
データソース
データの種類を示します。
ID | 内容 |
---|---|
0x00 | 磁気 |
0x01 | 温度 |
0x02 | 湿度 |
0x03 | 照度 |
0x04 | 加速度 |
0x05 | イベント |
0x30 | 電圧 |
0x34 | パケットプロパティ |
拡張バイト
何サンプル目のデータか、ADCの何番目のデータかなどデータの補助的な値が格納されます。
データソース | 内容 |
---|---|
磁気 | なし |
温度 | なし |
湿度 | なし |
照度 | なし |
加速度 | 7-5ビット:サンプリング周波数。0=25Hz, 1=50Hz, 2=100Hz, 3=190Hz, 4以上=未定義 4-0ビット:サンプリング番号。0が最も古く、31が最も新しい。 |
イベント | イベントの発生要因を示す。 磁気センサー:0x00, 温度:0x01, 湿度:0x02, 照度:0x03, 加速度:0x04 MSBが1の場合はデータ2にデータが存在する。 |
電圧 | 1 : ADC1 |
パケットプロパティ | なし |
データ長
データのバイト数を示します。
データ
センサーの実データが格納されています。
データソース | バイト数 | 内容 | 数値例 (16進数) | 数値例の内容 |
---|---|---|---|---|
磁気 | 1(符号無1バイト) | 0x00=近くに磁石がない | 01 | 磁石のN極が近くにある |
温度 | 2(符号有2バイト) | 温度の100倍 (°C) | 09E3 | 25.31°C |
湿度 | 2(符号無2バイト) | 湿度の100倍 (%) | 0E3A | 36.42% |
照度 | 4(符号無4バイト) | 照度 (lux) | 000001BE | 446 lux |
加速度 | 6(符号有2バイト*3) | X 軸、Y 軸、Z軸の順でそれぞれの2バイトの重力加速度 (mg) | 001000100450 | X : 16mg Y : 16mg Z : 1104mg |
イベント | 4(符号無1バイト+3バイト) | 1バイト : イベント内容 ・拡張バイトが磁気の場合 0x00(0):近くに磁石がない ・拡張バイトが加速度の場合 0x01(1)~0x06(6):さいころ 3バイト : 未使用(将来の拡張用) | 01000000 | 拡張バイトが磁気の場合 : 磁石のN極が近くにある |
電圧 | 2(符号無2バイト) | 電圧 (mV) | 03E4 | 996mV |
パケットプロパティ | 3(符号無1バイト*3) | 1バイト : パケットID 1バイト : 起床要因データソース 磁気センサー:0x00 タイマー:0x35 送信要因 イベントが発生した:0x00 | 810402 | パケットIDが1でイベントあり、起床要因データソースは加速度で、閾値を超えたので起床した。 |