リモコンアプリのピン配置
リモコンアプリが使用するピンの機能
未使用のピンはオープンとしてください。
TWELITE / TWELITE DIP
リモコンアプリが使用するピンの機能を、下図の超簡単!標準アプリのピン名を使って表します。
DIP # | IO | 標準 | リモコン | 機能 |
---|---|---|---|---|
1 | GND | GND | GND | 電源入力 |
2 | DIO14 | SCL | I9 /O9 | デジタル入出力 |
3 | DIO7 | RX | RX | シリアル入出力 |
4 | DIO5 | PWM | I11 /O11 | デジタル入出力 |
5 | DIO18 | DO1 | I5 /O1 | デジタル入出力 |
6 | DO0 | PWM | LED | ステータスLED出力 |
7 | DO1 | M3 | ||
8 | DIO19 | DO2 | I6 /O2 | デジタル入出力 |
9 | DIO4 | DO3 | I7 /O3 | デジタル入出力 |
10 | DIO6 | TX | TX | シリアル入出力 |
11 | DIO8 | PWM | I12 /O12 | デジタル入出力 |
12 | DIO9 | DO4 | I8 /O4 | デジタル入出力 |
13 | DIO10 | M1 | M1 | モード設定入力 |
14 | GND | GND | GND | 電源入力 |
28 | VCC | VCC | VCC | 電源入力 |
27 | DIO3 | M3 | M3 | モード設定入力 |
26 | DIO2 | M2 | M2 | モード設定入力 |
25 | DIO1 | AI4 | C2 | チャネル設定入力 |
24 | ADC2 | AI3 | ||
23 | DIO0 | AI2 | C1 | チャネル設定入力 |
22 | ADC1 | AI1 | ||
21 | RESETN | RST | RST | リセット入力 |
22 | DIO17 | BPS | BPS | 代替ボーレート設定入力 |
19 | DIO15 | SDA | I10 /O10 | デジタル入出力 |
18 | DIO16 | DI4 | I4 /O8 | デジタル入出力 |
17 | DIO11 | DI3 | I3 /O7 | デジタル入出力 |
16 | DIO13 | DI2 | I2 /O6 | デジタル入出力 |
15 | DIO12 | DI1 | I1 /O5 | デジタル入出力 |
電源入力
VCC
/GND
には、3.3V(2.0-3.6V)の電源を接続します。
デジタル入出力
子機:12入力0出力/親機:12出力0入力
デフォルトの入出力の割り当て。
名称 | 子機 | 親機 | 標準 | DIP # |
---|---|---|---|---|
I1 /O5 | I1 | O5 | DI1 | 15 |
I2 /O6 | I2 | O6 | DI2 | 16 |
I3 /O7 | I3 | O7 | DI3 | 17 |
I4 /O8 | I4 | O8 | DI4 | 18 |
I5 /O1 | I5 | O1 | DO1 | 5 |
I6 /O2 | I6 | O2 | DO2 | 8 |
I7 /O3 | I7 | O3 | DO3 | 9 |
I8 /O4 | I8 | O4 | DO4 | 12 |
I9 /O9 | I9 | O9 | SCL | 2 |
I10 /O10 | I10 | O10 | SDA | 19 |
I11 /O11 | I11 | O11 | PWM1 | 4 |
I12 /O12 | I12 | O12 | PWM4 | 11 |
子機:8入力4出力/親機:8出力4入力
オプションビット:0x00001000
の設定を有効とした場合の入出力の割り当て。
名称 | 子機 | 親機 | 標準 | DIP # |
---|---|---|---|---|
I1 /O5 | I1 | I1 | DI1 | 15 |
I2 /O6 | I2 | I2 | DI2 | 16 |
I3 /O7 | I3 | I3 | DI3 | 17 |
I4 /O8 | I4 | I4 | DI4 | 18 |
I5 /O1 | O1 | O1 | DO1 | 5 |
I6 /O2 | O2 | O2 | DO2 | 8 |
I7 /O3 | O3 | O3 | DO3 | 9 |
I8 /O4 | O4 | O4 | DO4 | 12 |
I9 /O9 | I5 | O5 | SCL | 2 |
I10 /O10 | I6 | O6 | SDA | 19 |
I11 /O11 | I7 | O7 | PWM1 | 4 |
I12 /O12 | I8 | O8 | PWM4 | 11 |
子機:6入力6出力/親機:6出力6入力
オプションビット:0x00002000
の設定を有効とした場合の入出力の割り当て。
名称 | 子機 | 親機 | 標準 | DIP # |
---|---|---|---|---|
I1 /O5 | I1 | I1 | DI1 | 15 |
I2 /O6 | I2 | I2 | DI2 | 16 |
I3 /O7 | I3 | I3 | DI3 | 17 |
I4 /O8 | I4 | I4 | DI4 | 18 |
I5 /O1 | O1 | O1 | DO1 | 5 |
I6 /O2 | O2 | O2 | DO2 | 8 |
I7 /O3 | O3 | O3 | DO3 | 9 |
I8 /O4 | O4 | O4 | DO4 | 12 |
I9 /O9 | O5 | I5 | SCL | 2 |
I10 /O10 | O6 | I6 | SDA | 19 |
I11 /O11 | I5 | O5 | PWM1 | 4 |
I12 /O12 | I6 | O6 | PWM4 | 11 |
子機:0入力12出力/親機:0出力12入力
オプションビット:0x00003000
の設定を有効とした場合の入出力の割り当て。
名称 | 子機 | 親機 | 標準 | DIP # |
---|---|---|---|---|
I1 /O5 | O5 | I1 | DI1 | 15 |
I2 /O6 | O6 | I2 | DI2 | 16 |
I3 /O7 | O7 | I3 | DI3 | 17 |
I4 /O8 | O8 | I4 | DI4 | 18 |
I5 /O1 | O1 | I5 | DO1 | 5 |
I6 /O2 | O2 | I6 | DO2 | 8 |
I7 /O3 | O3 | I7 | DO3 | 9 |
I8 /O4 | O4 | I8 | DO4 | 12 |
I9 /O9 | O9 | I9 | SCL | 2 |
I10 /O10 | O10 | I10 | SDA | 19 |
I11 /O11 | O11 | I11 | PWM1 | 4 |
I12 /O12 | O12 | I12 | PWM4 | 11 |
シリアル入出力
TX
/RX
は、リモコン(UART)の送信と受信に使用します。
3.3V レベルのため、Arduino など 5V レベルで動作するマイコン等と接続する場合はレベル変換を行ってください。
ステータスLED出力
アプリケーションID自動設定時のステータス出力を行う際に使用します。
出力が Lo のとき光るようにしてください(吸い込み方式)。
設定入力
モード設定入力
Mx
ピンを未接続またはGND
へ接続することで、親機、子機、中継機といった動作モードを切り替えることができます。
代替ボーレート設定入力
BPS
ピンを未接続またはGND
へ接続することで、UART のボーレート(通信速度)を 115200bps 以外の値へ変更できます。
チャネル設定入力
一時的に周波数チャネルを上書きします。
C2 | C1 | 周波数チャネル |
---|---|---|
未接続 | 未接続 | 既定値(初期値は16) |
未接続 | GND | 12 |
GND | 未接続 | 21 |
GND | GND | 25 |
間欠モードでは、これらのピンをプルアップするか、無効化してください。暗電流が発生するおそれがあります。
リセット入力
RST
とGND
との間にプッシュボタンを接続することで、リセットボタンを実装できます。RST
は内部プルアップされています。