無線タグアプリからの出力(親機・中継機アプリ)
無線タグアプリからデータを受信した際の出力書式
子機へ主なセンサーを接続した際の出力を記載します。
無線タグアプリの資料も合わせてご覧ください。
アナログセンサー
データ形式
# | データ | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
char | ヘッダ | : のみ | |
0 | uint32 | 中継機のシリアルID | 中継なしは80000000 |
4 | uint8 | LQI | 0 -255 |
5 | uint16 | 続き番号 | |
7 | uint32 | 送信元のシリアルID | |
11 | uint8 | 送信元の論理デバイスID | |
12 | uint8 | センサー種別 | |
13 | uint8 | 電源電圧(mV) | 電源電圧の計算を参照 |
14 | uint16 | ADC1の電圧 | |
16 | uint16 | ADC2の電圧 | |
18 | uint32 | 未使用 | |
22 | uint8 | チェックサム |
出力データの例
:80000000B700628201015A0010DF08FD09A300000000E9
# | データ | 内容 | 値 | |
---|---|---|---|---|
: | char | ヘッダ | : | |
80000000 | 0 | uint32 | 中継機のシリアルID | 中継なし |
B7 | 4 | uint8 | LQI | 183/255 |
0062 | 5 | uint16 | 続き番号 | 98 |
8201015A | 7 | uint32 | 送信元のシリアルID | 0x201015A |
00 | 11 | uint8 | 送信元の論理デバイスID | 0x00 |
10 | 12 | uint8 | センサー種別 | アナログセンサー |
DF | 13 | uint8 | 電源電圧(mV) | 3330 mV |
08FD | 14 | uint16 | ADC1の電圧 | 2301 mV |
09A3 | 16 | uint16 | ADC2の電圧 | 2467 mV |
00000000 | 18 | uint32 | 未使用 | |
E9 | 22 | uint8 | チェックサム | 0xE9 |
char | フッタ | \r | ||
char | フッタ | \n |
加速度センサー(ADXL34x / TWELITE 2525A)
データ形式
# | データ | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
char | ヘッダ | : のみ | |
0 | uint32 | 中継機のシリアルID | 中継なしは80000000 |
4 | uint8 | LQI | 0 -255 |
5 | uint16 | 続き番号 | |
7 | uint32 | 送信元のシリアルID | |
11 | uint8 | 送信元の論理デバイスID | |
12 | uint8 | センサー種別 | |
13 | uint8 | 電源電圧(mV) | 電源電圧の計算を参照 |
14 | uint16 | ADC1の電圧 | |
16 | uint16 | ADC2の電圧 | |
18 | uint8 | センサーモード番号 | |
19 | int16 | X軸の加速度 | 単位はmG*10 |
21 | int16 | Y軸の加速度 | 単位はmG*10 |
23 | int16 | Z軸の加速度 | 単位はmG*10 |
25 | uint8 | チェックサム |
出力データの例
:8000000063001781013C850035DF057702F2000000FF96FFF0BB
# | データ | 内容 | 値 | |
---|---|---|---|---|
: | char | ヘッダ | : | |
80000000 | 0 | uint32 | 中継機のシリアルID | 中継なし |
63 | 4 | uint8 | LQI | 99/255 |
0017 | 5 | uint16 | 続き番号 | 23 |
81013C85 | 7 | uint32 | 送信元のシリアルID | 0x1013C85 |
00 | 11 | uint8 | 送信元の論理デバイスID | 0x00 |
35 | 12 | uint8 | センサー種別 | 加速度センサー(ADXL34x) |
DF | 13 | uint8 | 電源電圧(mV) | 3330 mV |
0577 | 14 | uint16 | ADC1の電圧 | 1399 mV |
02F2 | 16 | uint16 | ADC2の電圧 | 754 mV |
00 | 18 | uint8 | センサーモード番号 | 通常 |
0000 | 19 | int16 | X軸の加速度 | 0 mG |
FF96 | 21 | int16 | Y軸の加速度 | -1060 mG |
FFF0 | 23 | int16 | Z軸の加速度 | -160 mG |
BB | 25 | uint8 | チェックサム | 0xBB |
char | フッタ | \r | ||
char | フッタ | \n |
スイッチ
データ形式
# | データ | 内容 | 備考 |
---|---|---|---|
char | ヘッダ | : のみ | |
0 | uint32 | 中継機のシリアルID | 中継なしは80000000 |
4 | uint8 | LQI | 0 -255 |
5 | uint16 | 続き番号 | |
7 | uint32 | 送信元のシリアルID | |
11 | uint8 | 送信元の論理デバイスID | |
12 | uint8 | センサー種別 | |
13 | uint8 | 電源電圧(mV) | 電源電圧の計算を参照 |
14 | uint16 | ADC1の電圧 | |
16 | uint16 | ADC2の電圧 | |
18 | uint8 | センサーモード番号 | 0 がHi→Lo、1 がLo→Hi |
19 | uint8 | DI1 の状態 | 1 がLo |
20 | uint8 | 未使用 | |
21 | uint8 | チェックサム |
出力データの例
:800000009C00118201015A00FEDF000709A300010064
# | データ | 内容 | 値 | |
---|---|---|---|---|
: | char | ヘッダ | ||
80000000 | 0 | uint32 | 中継機のシリアルID | 中継なし |
9C | 4 | uint8 | LQI | 156/255 |
0062 | 5 | uint16 | 続き番号 | 98 |
8201015A | 7 | uint32 | 送信元のシリアルID | 0x201015A |
00 | 11 | uint8 | 送信元の論理デバイスID | 0x00 |
FE | 12 | uint8 | センサー種別 | スイッチ |
DF | 13 | uint8 | 電源電圧(mV) | 3330 mV |
0007 | 14 | uint16 | ADC1の電圧 | 7 mV |
09A3 | 16 | uint16 | ADC2の電圧 | 2467 mV |
00 | 18 | uint8 | センサーモード番号 | Hi→Lo |
01 | 19 | uint8 | DI1 の状態 | Lo |
00 | 20 | uint8 | 未使用 | |
64 | 21 | uint8 | チェックサム | 0x64 |
char | フッタ | \r | ||
char | フッタ | \n |
電源電圧の計算
電源電圧 \(V_{cc}\) は、受信した値 \(e_{cc}\) を使って次のように表すことができます。
$$\begin{cases}
V_{cc} = 1950+5e_{cc} & (e_{cc} <= 170) \\
V_{cc} = 2800+10(e_{cc}-170) & (e_{cc} > 170)
\end{cases}$$
単位は mV