加速度リアルタイムグラフ
Windows macOS Linux RasPi
概要
TWELITE CUE や TWELITE 動作センサーPAL から受信したパケットを参照します。加速度データをリアルタイムで表示できるほか、周波数解析や CSV 出力の機能があります。
CUE モード、MOTモード、2525 FIFO モードの3種類に対応しています。
連続したサンプルが一定数(解析窓)以上になると、XYZ軸を周波数解析した表示を行います。ただし 2525 FIFO モードでは常に連続していると仮定します。
パケットの区切りが明示的である場合(直前のパケットから3秒以上経過したとき、CUEモードは1パケットごと、MOTモードはパケットのシーケンス番号が不連続になった場合)には、4サンプル分のダミーデータを挿入しピンク色の背景色を表示します。
先着順に最大4ノードまでのデータを格納します。
工場出荷時の TWELITE CUE は TWELITE CUE モードに設定されています。
連続したデータを計測する場合は動作センサーパルモードに変更してください。
加速度リアルタイムグラフを使用する場合における動作センサーパルモードの代表的な設定を以下に記します。
- 連続的に約 25Hz で計測したいとき
t: set Transmission Interval (0)
p: set Sensor Parameter (03000000)
- 連続的に約 50Hz で計測したいとき
t: set Transmission Interval (0)
p: set Sensor Parameter (03000100)
- 連続的に約 100Hz で計測したいとき
t: set Transmission Interval (0)
p: set Sensor Parameter (03000200)
- 約10秒おきに 約 100Hz で128サンプル分計測したいとき
t: set Transmission Interval (10)
p: set Sensor Parameter (03000208)
- 約10秒おきに 約 100Hz で256サンプル分計測したいとき
t: set Transmission Interval (10)
p: set Sensor Parameter (03000210)
- 約10秒おきに 約 50Hz で64サンプル分計測したいとき
t: set Transmission Interval (10)
p: set Sensor Parameter (03000104)
- 約10秒おきに 約 200Hz で128サンプル分計測したいとき
t: set Transmission Interval (10)
p: set Sensor Parameter (03000308)
操作
操作 | 説明 |
---|---|
右上部(i)ID# ボタン | クリックするごとにIDの切り替えを行います。(注:FIFOモードによる連続サンプルデータは、複数IDによる運用に向きません) |
右上部(f)SMP# ボタン | クリックするごとに解析窓サイズを 64,128,256 と変更します。 |
右下部(c)表示データ保存 ボタン | log フォルダにCSV形式のデータ出力を行います。バッファにある最も古いサンプルから、画面右端の最新のサンプルまでを出力します。(注:出力数は常に 5120 サンプルであり、末尾のデータが最新です) |
右下部PAUSE( ) ボタン | 表示更新を中断します。(注:サンプルの取得は内部の一時サンプルバッファが一杯になるまで行います) |
マウスドラッグ(グラフ部分) | 表示サンプルの位置を移動します。 |
マウスドラッグ(下部スクロールバー) | より大きなステップで表示サンプルの位置を移動します。 |
カーソルキー→ ← | サンプルの表示領域を移動させます。 |
カーソルキー↑ ↓ | サンプルの横軸を拡大・縮小(等倍 / 2倍 / 3倍 / 4倍)します。(注:解析サンプル数 256 の場合は2倍まで) |
サンプルレートの推定
サンプリングレートは、パケットの受信時間から計算しています。過去複数サンプルの受信時間を平均して1サンプル分としているため、パケットの飛びなどがある場合は誤差が大きくなります。
また、関連するログ記録のタイムスタンプ(T_SMPL
)も同様に推測値であり、パケット取得時と比較して遅れたタイムスタンプになります。
なお、サンプルレートの推定が終わると、グラフ表示のスクロールをスムーズにします。
CUEグラフモードの起動時に開く
[STAGE 共通設定→起動アプリ指定]にて31
を指定してください。
ログ出力(表示データ保存)
(c)表示データ保存
ボタンを押すことで、画面上の表示位置(右端サンプル)を起点とした最大 512 サンプル分のデータを出力できます。
ログファイル名は {logフォルダ}/acc_snap_{タイムスタンプ}.csv
です。
- データは、画面右端の一番新しいサンプルが 512 番目(ファイルの末尾)です。
- 周波数解析実行時は、最後のサンプルから 周波数解析サンプル数分が対象です。
- 周波数解析対象サンプルが記録されている行に周波数解析結果を追加しています(64 サンプルの場合は 449 番目から 32 行が結果で DC 成分から高周波成分までが並びます)。
ラベル | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
# | サンプル番号 | |
T_PKT[ms] | パケット受信時刻 | 1パケットに複数のサンプルが含まれるため、同じタイムスタンプのサンプルが並びます。 |
SEQ | パケット続き番号 | 各パケットに付与されており、連続していればパケットの欠落がないと考えられます。 |
T_SMPL[ms] | サンプル時刻(仮想・推定) | パケットの受信時刻から生成した各サンプルのタイムスタンプです。実際にサンプルが行われた時刻とは一致しません。(注:サンプルレートをパケット受信間隔から推定しているため誤差が大きくなるほか、サンプル周期を都度加算しているため実際のサンプル時刻よりも1パケット周期分遅れたタイムスタンプを記録します) |
X[G] | X軸のサンプル値 | 単位はG です。センサーの値に基づいています。 |
Y[G] | Y軸のサンプル値 | 単位はG です。センサーの値に基づいています。 |
Z[G] | Z軸のサンプル値 | 単位はG です。センサーの値に基づいています。 |
FD# | 周波数解析計算値の番号 | 周波数解析サンプル数が 64 の場合は DC,1,2,...,31 の順で並びます。 |
Hz | 周波数解析計算結果の周波数軸の値 | 推定の周波数です。(FD# / FD_Len) * FD_Freq のように計算しています。 |
X | X軸の周波数解析計算値 | |
Y | Y軸の周波数解析計算値 | |
Z | Z軸の周波数解析計算値 | |
Label | 追加情報名 | 下表参照 |
Info | 追加情報 | 下表参照 |
追加情報
情報名 | 解説 |
---|---|
ModuleSID | 送信側のシリアル番号 |
Tick[ms] | ログファイルを開いたときのシステム時間(注:TWELITE STAGEアプリ側) |
Date | ログファイルを開いたときの日付 |
Time | ログファイルを開いたときの時刻 |
Time_Msec_part | ログファイルを開いたときの秒未満部分 [ms] |
Samples | 有効サンプルデータ |
FD_Len | 周波数解析サンプル数 |
FD_Start# | 周波数解析開始サンプル番号 |
FD_Freq | 周波数解析範囲の周波数推定値[Hz](注:サンプル受信間隔からの推定) |
ログ出力(自動保存)
加速度リアルタイムグラフ画面を開き、データが入力された時点から自動的にログファイルを出力します。
ログファイル名は logフォルダ/accel_{シリアル番号}_{タイムスタンプ}.csv
です。
ラベル | 項目名 | 説明 |
---|---|---|
# | サンプル番号 | |
T_PKT[ms] | パケット受信時刻 | 1パケットに複数のサンプルが含まれるため、同じタイムスタンプのサンプルが並びます。 |
SEQ | パケット続き番号 | 各パケットに付与されており、連続していればパケットの欠落がないと考えられます。 |
T_SMPL[ms] | サンプル時刻(仮想・推定) | パケットの受信時刻から生成した各サンプルのタイムスタンプです。実際にサンプルが行われた時刻とは一致しません。(注:サンプルレートをパケット受信間隔から推定しているため誤差が大きくなるほか、サンプル周期を都度加算しているため実際のサンプル時刻よりも1パケット周期分遅れたタイムスタンプを記録します) |
X[G] | X軸のサンプル値 | 単位はG です。センサーの値に基づいています。 |
Y[G] | Y軸のサンプル値 | 単位はG です。センサーの値に基づいています。 |
Z[G] | Z軸のサンプル値 | 単位はG です。センサーの値に基づいています。 |
Label | 追加情報名 | 下表参照 |
Info | 追加情報 | 下表参照 |
追加情報
情報名 | 解説 |
---|---|
ModuleSID | 送信側のシリアル番号 |
Tick[ms] | ログファイルを開いたときのシステム時間(注:TWELITE STAGEアプリ側) |
Date | ログファイルを開いたときの日付 |
Time | ログファイルを開いたときの時刻 |
Time_Msec_part | ログファイルを開いたときの秒未満部分 [ms] |